

| RAAMI SUURUS | 16", 17.5", 19", 20.5", 22" | 
| RAAM | triple butted hydroformed alloy 6061 27.5" | 
| KAHVEL | FOX 32 Float SC 27.5 100 Remote air, remote lock out 15 mm thru axle 1.5" tapered steerer (100 mm) | 
| KAELAKAUSID | FSA Orbit 1.5B 1.5" tapered | 
| HAMMASRATTAD | SHIMANO XT 38-28 teeth 170 / 175 mm cranks | 
| KESKJOOKS | SHIMANO BB-MT800 BB unit | 
| ESIVAHETAJA | SHIMANO XT (34.9) | 
| TAGAVAHETAJA | SHIMANO XT "clutch" | 
| LÜLITAJAD | SHIMANO XT (22) | 
| VABAJOOKS | SHIMANO M7000-11 11-42 (11) | 
| KETT | SHIMANO HG601 | 
| RUMMUD | MAVIC XA 27.5 wheel set 24 holes boost 15 x 110 mm thru front axle 9 x 135 mm thru rear axle | 
| PIDURID | SHIMANO SLX disc hydraulic (6" rotors) | 
| PIDURIHOOVAD | SHIMANO SLX | 
| VELJED | MAVIC XA 27.5 wheel set 24 holes | 
| KODARAD | MAVIC | 
| KUMMID | VITTORIA Barzo kevlar 27.5" x 2.25" | 
| PEDAALID | - | 
| JUHTRAUD | RITCHEY WCS Flat 10? 660 / 700 mm | 
| KÄEPIDEMED | AUTHOR Pro Lock | 
| ROOLIKAEL | RITCHEY WCS C220 | 
| SADULAPOST | RITCHEY Comp Carbon (31.6) | 
| SADULAPOSTI KLAMBER | AUTHOR (34.9) | 
| SADULAPOSTI POLT | |
| SADUL | PROLOGO Nago Evo X10 | 
| KÄIKE | 22 | 
| KAAL | 11.3 kg / 19" | 
| HIND | 2420.- |