

| RAAMI SUURUS | 16", 17.5", 19", 20.5" |
| RAAM | AUTHOR A carbon monocoque 27.5" |
| KAHVEL | FOX 32 Float SC 27.5 100 Remote air, remote lock out 15 mm thru axle 1.5" tapered steerer (100 mm) |
| KAELAKAUSID | FSA Orbit 1.5B 1.5" tapered |
| HAMMASRATTAD | SHIMANO XT 38-28 teeth 170 / 175 mm cranks |
| KESKJOOKS | SHIMANO BB-MT800 BB unit |
| ESIVAHETAJA | SHIMANO XT (34.9) |
| TAGAVAHETAJA | SHIMANO XT "clutch" |
| LÜLITAJAD | SHIMANO XT (22) |
| VABAJOOKS | SHIMANO M8000-11 11-42 (11) |
| KETT | SHIMANO HG700 |
| RUMMUD | MAVIC Crossmax Pro 27.5 wheel set 24 holes boost 15 x 110 mm thru front axle 12 x 142 mm thru rear axle |
| PIDURID | SHIMANO XT disc hydraulic (6" rotors) |
| PIDURIHOOVAD | SHIMANO XT |
| VELJED | MAVIC Crossmax Pro 27.5 wheel set 24 holes |
| KODARAD | MAVIC |
| KUMMID | VITTORIA Barzo kevlar TNT 27.5" x 2.10" |
| PEDAALID | - |
| JUHTRAUD | RITCHEY WCS Flat karbon 9? 660 mm |
| KÄEPIDEMED | AUTHOR Pro Lock |
| ROOLIKAEL | RITCHEY WCS C220 |
| SADULAPOST | RITCHEY WCS carbon (31.6) |
| SADULAPOSTI KLAMBER | AUTHOR (34.9) |
| SADULAPOSTI POLT | |
| SADUL | PROLOGO X Zero II |
| KÄIKE | 22 |
| KAAL | 9.6 kg / 19" |
| HIND | 4450.- |