| NIMI |
RECORD 20 |
| |
|
| HIND | 500.- |
| RAAMI SUURUS |
10" |
| RAAM |
alloy 6061 20" |
| KAHVEL |
alloy |
| KAELAKAUSID |
PRESTINE 1-1/8" |
| HAMMASRATTAD |
PROWHEEL 36 teeth 127 mm cranks |
| KESKJOOKS |
VP COMP |
| ESIVAHETAJA |
- |
| TAGAVAHETAJA |
SHIMANO TY300 |
| LÜLITAJAD | SHIMANO Revoshift (7) |
| VABAJOOKS | SHIMANO HG200-7 12-32 (7) |
| KETT | KMC Z7 |
| RUMMUD | QUANDO 20 holes |
| PIDURID | TEKTRO V |
| PIDURIHOOVAD | TEKTRO plastic / alloy |
| VELJED | alloy 20 holes |
| KODARAD | black steel |
| KUMMID | KENDA Small Block Eight kevlar 20" × 1.75" |
| PEDAALID | resin |
| JUHTRAUD | alloy 20 mm 560 mm |
| KÄEPIDEMED | AUTHOR kratton rubber |
| ROOLIKAEL | alloy |
| SADULAPOST | alloy (27.2) |
| SADULAPOSTI KLAMBER | AUTHOR (31.8) |
| SADULAPOSTI POLT | - |
| SADUL | AUTHOR Pilot |
| KÄIKE | 7 |
| KAAL | 8,7 kg / 10" |
AUTHOR JALGRATTAD © 2000-2026