AUTHOR CUP III Etapp 44 km üldjärjestus
Nimi | Sünniaasta | Klubi | Võistlusklass | Nr | Aeg | Üldtulemus | Punktid | Koht v.k. |
Veinbergs Toms | 1986 | Ventspils | M 18 | 198 | 1:46:14 | 1 | 210 | 1 |
Tuisk Priit | 1980 | Hawaii Express | Mehed põhiklass | 167 | 1:51:16 | 2 | 205 | 1 |
Nõlvik Lasse | 1974 | Porter Racing | Mehed põhiklass | 91 | 1:51:37 | 3 | 200 | 2 |
Gavriljuk Aleksei | 1981 | - | Mehed põhiklass | 155 | 1:51:48 | 4 | 198 | 3 |
Krusemann Magnus | 1976 | - | Mehed põhiklass | 45 | 1:55:05 | 5 | 196 | 4 |
Tõnisson Tiimo | 1973 | Porter Racing | Mehed põhiklass | 105 | 1:55:41 | 6 | 194 | 5 |
Mets Are | 1958 | Cosmos | M 45 | 42 | 1:58:41 | 7 | 193 | 1 |
Öpik Oliver | 1973 | velo.clubbers.ee | Mehed põhiklass | 217 | 2:00:54 | 8 | 192 | 6 |
Hussar Kaidar | 1971 | EO Map Team | Mehed põhiklass | 181 | 2:01:16 | 9 | 191 | 7 |
Klaos Taavi | 1988 | Viljandi Rattaklubi | M 16 | 29 | 2:01:39 | 10 | 190 | 1 |
Ilves Aivo | 1986 | Viljandi Rattaklubi | M 18 | 18 | 2:01:43 | 11 | 189 | 2 |
Krull Mikk | 1977 | - | Mehed põhiklass | 172 | 2:02:06 | 12 | 188 | 8 |
Kuhlap Kaupo | 1966 | Cosmos | M 35 | 163 | 2:04:51 | 13 | 187 | 1 |
Koosa Marko | 1985 | DISEL RACING TEAM | Mehed põhiklass | 49 | 2:05:01 | 14 | 186 | 9 |
Pertmann Kermo | 1989 | - | M 16 | 19 | 2:05:05 | 15 | 185 | 2 |
Järveoja Toomas | 1961 | Tartu ÜSK | M 40 | 207 | 2:05:23 | 16 | 184 | 1 |
Mölder Ivo | 1969 | - | M 35 | 44 | 2:08:05 | 17 | 183 | 2 |
Laanemets Raivo | 1968 | - | M 35 | 119 | 2:08:44 | 18 | 182 | 3 |
Tõnismäe Marek | 1975 | Cosmos | Mehed põhiklass | 186 | 2:11:30 | 19 | 181 | 10 |
Kanep Urmas | 1954 | - | M 50 | 171 | 2:12:14 | 20 | 180 | 1 |
Luidre Andres | 1989 | CFC | M 16 | 179 | 2:12:15 | 21 | 179 | 3 |
Järveoja Jaanus | 1963 | Tartu ÜSK | M 40 | 208 | 2:12:24 | 22 | 178 | 2 |
Koch Kalju | 1942 | Hawaii Express | M 55 | 41 | 2:13:52 | 23 | 177 | 1 |
Adamson Urmas | 1971 | - | Mehed põhiklass | 168 | 2:14:14 | 24 | 176 | 11 |
Ever Riho | 1966 | Elioni SK | M 35 | 206 | 2:15:54 | 25 | 175 | 4 |
Rudkis Valts | 1966 | Riga | M 35 | 196 | 2:17:31 | 26 | 174 | 5 |
Nõmtak Sven-Erik | 1968 | - | M 35 | 65 | 2:18:50 | 27 | 173 | 6 |
Soosalu Karen | 1962 | - | M 40 | 151 | 2:19:19 | 28 | 172 | 3 |
Koppel Tõnu | 1966 | A&T Sport | M 35 | 176 | 2:21:08 | 29 | 171 | 7 |
Kand Peeter | 1968 | - | M 35 | 72 | 2:21:43 | 30 | 170 | 8 |
Rästa Rait | 1986 | - | M 18 | 111 | 2:23:10 | 31 | 169 | 3 |
Tarvis Peeter | 1956 | KOMO | M 45 | 183 | 2:24:04 | 32 | 168 | 2 |
Oolo Marek | 1978 | Hawaii Express | Mehed põhiklass | 48 | 2:24:08 | 33 | 167 | 12 |
Oot Anti | 1951 | - | M 50 | 47 | 2:24:11 | 34 | 166 | 2 |
Kaupmees Kalle | 1950 | Hawaii Express | M 50 | 170 | 2:24:19 | 35 | 165 | 3 |
Antoniak Marek | 1968 | - | M 35 | 185 | 2:24:35 | 36 | 164 | 9 |
Tilk Mart | 1970 | Komo | Mehed põhiklass | 184 | 2:24:45 | 37 | 163 | 13 |
Didzis Dzenis | 1968 | Riga | M 35 | 197 | 2:26:16 | 38 | 162 | 10 |
Tamm Bruno | 1974 | Karksi-Nuia | Mehed põhiklass | 189 | 2:26:25 | 39 | 161 | 14 |
Krull Mart | 1977 | - | Mehed põhiklass | 209 | 2:26:30 | 40 | 160 | 15 |
Pruus Peeter | 1989 | KoMo | M 16 | 220 | 2:28:10 | 41 | 159 | 4 |
Sammel Koit | 1966 | Cosmos | M 35 | 5 | 2:28:36 | 42 | 158 | 11 |
Pikkpõld Lauri | 1981 | - | Mehed põhiklass | 215 | 2:31:45 | 43 | 157 | 16 |
Sepp Margus | 1975 | Peedukse SK | Mehed põhiklass | 202 | 2:31:52 | 44 | 156 | 17 |
Uustalu Ants | 1978 | SK 26" | Mehed põhiklass | 158 | 2:31:58 | 45 | 155 | 18 |
Laagenõmm Aivar | 1972 | - | Mehed põhiklass | 174 | 2:32:37 | 46 | 154 | 19 |
Lüüs Riho | 1958 | - | M 45 | 152 | 2:34:47 | 47 | 153 | 3 |
Nurm Mati | 1949 | Puidetalu | M 55 | 195 | 2:35:15 | 48 | 152 | 2 |
Õigus Toomas | 1979 | - | Mehed põhiklass | 182 | 2:37:53 | 49 | 151 | 20 |
Mägi Arved | 1958 | - | M 45 | 223 | 2:38:46 | 50 | 150 | 4 |
Saluveer Joona | 1978 | - | Mehed põhiklass | 193 | 2:39:17 | 51 | 149 | 21 |
Nukis Jüri | 1991 | KoMo | M 14 | 204 | 2:40:30 | 52 | 148 | 1 |
Murakas Tõnu | 1958 | - | M 45 | 153 | 2:41:32 | 53 | 147 | 5 |
Kukk Aivo | 1956 | Tulika Takso | M 45 | 489 | 2:42:19 | 54 | 146 | 6 |
Rooba Marko | 1989 | - | M 16 | 178 | 2:43:00 | 55 | 145 | 5 |
Grigorjev Peeter | 1968 | - | M 35 | 210 | 2:47:39 | 56 | 144 | 12 |
Leppik Janec | 1970 | - | Mehed põhiklass | 160 | 2:48:46 | 57 | 143 | 22 |
Miljan Eno | 1969 | - | M 35 | 214 | 2:51:23 | 58 | 142 | 13 |
Välja Margus | 1962 | - | M 40 | 175 | 2:54:16 | 59 | 141 | 4 |
Rõngas Riho | 1970 | - | Mehed põhiklass | 212 | 2:57:09 | 60 | 140 | 23 |
Nurk Kaarel | 1983 | - | Mehed põhiklass | 221 | 2:57:48 | 61 | 139 | 24 |
Vaga Merko | 1985 | - | Mehed põhiklass | 157 | 2:58:11 | 62 | 138 | 25 |
Selge Aare | 1959 | - | M 45 | 224 | 2:58:37 | 63 | 137 | 7 |
Rodi Arvo | 1946 | Eesti Worldloppeti klubi | M 55 | 165 | 2:59:31 | 64 | 136 | 3 |
Aus Jaanus | 1974 | - | Mehed põhiklass | 191 | 2:59:56 | 65 | 135 | 26 |
Rooba Kuido | 1961 | - | M 40 | 177 | 3:00:24 | 66 | 134 | 5 |
Raitviir Erik | 1964 | - | M 40 | 216 | 3:08:34 | 67 | 133 | 6 |
AUTHOR JALGRATTAD © 2000-2023