AUTHOR CUP II Etapp 50 km üldjärjestus



Koht Koht v.k. Nimi Klubi Nr Aeg Pun.
1 1 Kirsipuu Jaan Tallinn 20 29:32,7 210
2 2 Oras Allan Hawaii Express Team 1 29:59,3 205
3 3 Melehs Olegs Läti / Rietumu Bank 788 30:01,3 200
4 4 Pütsep Erki Tallinn 18 31:25,2 198
5 5 Kodanipork Raido Hawaii Express Team 3 31:47,2 196
6 6 Celms Kristaps Läti / Rietumu Bank 786 32:04,0 194
7 7 Abolins Aldis Läti Ritemu Banka 784 32:33,9 193
8 8 Saramotins Aleksejs Läti / Rietumu Bank 787 32:42,3 192
9 9 Kargu Oskari Mäe RK 804 32:43,1 191
10 1 Lasis Normunds Läti Ritemu Banka 789 32:43,8 190
11 10 Väinsalu Kert Elva 133 32:44,5 189
12 11 Zviedris Normunds ZZK-GT Extreme Sport 8 32:45,3 188
13 1 Välbe Urmas Hawaii Express Team 5 32:46,2 187
14 1 Taaramäe Rein Vändra / Klubi VIKO 24 33:09,1 186
15 2 Korts-laur Ervin CFC2 33 33:10,6 185
16 12 Raudsepp Tarmo Jõgeva 798 33:12,8 184
17 13 Sisolatins Arturs ZZK-GT Extreme Sport 14 33:20,6 183
18 14 Aulik Allan Alexela ProTeam 1 6 33:21,4 182
19 15 Eisaks Kalvis Läti Ritemu Banka 785 33:22,6 181
20 2 Jõeäär Gert CFC2 35 33:24,1 180
21 16 Gristsenko Andrei Hawaii Express Team 22 33:36,4 179
22 17 Prous Priit KJK 38 33:45,2 178
23 3 Kangert Tanel Pärnu 10 33:57,8 177
24 18 Kuzmin Sergei - 615 34:02,9 176
25 19 Birjukov Denis - 749 34:05,3 175
26 1 Karlson Urmas Team SkiBikers I 16 34:11,9 174
27 2 Koidu Peep Harju 44 34:12,7 173
28 3 Koosa Marko Otepää 40 34:13,6 172
29 20 Gornischeff Artur Mäe Ratturite Klubi 616 34:18,6 171
30 21 Meringo Ruve Veloplus-1 25 34:21,6 170
31 22 Molev Jüri Veloplus-1 9 34:23,6 169
32 4 Kask Gilber Tartu 138 34:35,4 168
33 23 Tisler Ergo Hawaii Express Team 7 34:47,3 167
34 24 Aduson Andre CFC1 13 34:51,3 166
35 3 Simpanen Juha-Pekka Heinola MBC 67 35:00,9 165
36 25 Aus Lauri Tallinn 19 35:54,9 164
37 4 Kirsipuu Toomas CFC1 17 35:56,2 163
38 26 Krull Mikk Tallinn 26 36:15,4 162
39 5 Gromovs Arnis Läti / Rietumu Bank 783 36:24,5 161
40 5 Viies Marcus Alexela ProTeam 1 29 36:38,5 160
41 6 Viidik Raul KJK 27 36:41,7 159
42 27 Maimre Raivo ASPTT Mulhouse 12 36:42,7 158
43 4 Hallop Gven Karksi Nuia RK 36 36:45,5 157
44 2 Rezins Janis Läti 48 36:56,5 156
45 28 Selder Taavi I-Viru 59 37:03,1 155
46 29 Fuchs Urmo Team Extreme 80 37:04,3 154
47 7 Lauk Rein Pärnu SS Kalev 145 37:06,8 153
48 30 Brokans Raimonds Läti 117 37:09,8 152
49 31 Põldma Mirko Mäe Ratturite Klubi 799 37:10,6 151
50 6 Zebers Ainars Läti 41 37:12,1 150
51 7 Skutelis Aivars ZZK-GT Extreme Sport 31 37:14,2 149
52 32 Gavriljuk Aleksei SK Assa-Kesoro 56 37:15,0 148
53 3 Suluste Jüri Kuressaare 100 37:17,4 147
54 4 Suun Riho CFC1 270 37:19,5 146
55 8 Karu Virgo Hawaii Express Team 15 37:28,3 145
56 33 Tarlap Tarmo Harjumaa 45 37:32,1 144
57 34 Krusemann Magnus Tallinn 76 37:33,1 143
58 5 Semenjuk Andrei Tallinn 51 37:33,8 142
59 8 Tammiste Veiko Elva 273 37:34,8 141
60 35 Oppi Art Rademar SK 72 37:38,8 140
61 9 Lepmets Tanel Team SkiBikers I 42 37:40,2 139
62 36 Grünberg Priit Porter Racing 70 37:46,8 138
63 1 Krull Alar CFC2 64 38:18,2 137
64 37 Tohvrel Rego Cosmos Team 11 39:29,6 136
65 38 Mikk Margus Team SkiBikers I 71 39:30,3 135
66 10 Luks Sven SkiBikers 30 39:33,5 134
67 11 Aun Martin CFC1 55 39:44,0 133
68 39 Zviedris Janis Läti 23 40:05,4 132
69 40 Väli Pear Tallinn 116 40:13,6 131
70 41 Birkentals Mareks Läti 58 40:17,8 130
71 42 Perkons Marcis Läti 130 40:26,2 129
72 43 Kampus Kaido Team Extreme 92 40:27,3 128
73 44 Kiepe Nauris ZZK-GT Extreme Sport 658 40:32,8 127
74 12 Haapsal Ahti Cosmos Team 82 40:33,5 126
75 9 Reile Mihkel KJK 237 40:34,4 125
76 45 Rebane Meelis Veloplus-1 53 40:35,4 124
77 1 Arula Raul TARTU VELO 147 40:37,9 123
78 46 Hussar Kaidar E.O.Map team 121 40:39,3 122
79 10 Krull Kaupo KJK 39 40:42,9 121
80 47 Nõlvik Lasse KTK Overall 47 40:50,7 120
81 48 Kulago Sergejs Läti 87 40:52,1 119
82 2 Kleinbergs Janis Läti 91 40:53,2 118
83 13 Männiste Meeme Elu Eest 99 40:54,4 117
84 5 Ervin Urmas Rakvere 96 40:55,1 116
85 14 Celmaraugs Ints Läti 66 40:58,1 115
86 49 Öpik Oliver Politsei 2003 125 41:00,2 114
87 50 Pärnakivi Tiit Viljandi 46 41:01,0 113
88 15 Salumäe Priit Hawaii Express 95 41:04,4 112
89 16 Peipsi Aleko Hawaii Express Team 89 41:05,0 111
90 51 Rips Leho Team Extreme 78 41:06,4 110
91 17 Vist Kalev CFC1 163 41:12,2 109
92 52 Tupp Ivo Team SkiBikers 61 41:14,3 108
93 53 Lemloch Kuido Tallinn 139 41:15,0 107
94 54 Prants Janno X-Sport 134 41:16,5 106
95 55 Grünberg Harry Porter Racing 137 41:22,2 105
96 56 Halliväli Janek Nordea Pank 148 41:25,7 104
97 57 Rudzitis Kristaps ZZK 97 41:27,5 103
98 6 Karu Allar KJK 62 41:29,3 102
99 18 Flink Arne Rakvere 43 41:30,9 101
100 19 Viikberg Jaanus L-Viru 37 41:33,2 100
101 20 Järveläinen Riho Tartu Maraton 803 41:34,8 99
102 3 Kanep Urmas ESS - Falck 68 41:46,9 98
103 6 Kübar Andres E.O.Map team 171 41:50,7 97
104 1 Koch Kalju Harju 81 41:51,4 96
105 58 Siimer Martin Trummi 75 41:53,6 95
106 59 Austa Caspar Hawaii Express Team 614 41:55,0 94
107 60 Kasekamp Andrus Viljandi mk 60 42:05,5 93
108 61 Põder Kalju Viljandi 83 42:06,4 92
109 62 Pae Karl KJK 54 42:06,9 91
110 63 Pani Marek Tallinn 74 42:08,4 90
111 64 Toots Valdis Velo 105 42:10,4 89
112 21 Zunna Vilmars Läti 144 42:11,3 88
113 22 Kauk Anti Cosmos Team 93 42:12,7 87
114 11 Vaarma Meelis Tartu Velo/Paide 111 42:14,0 86
115 7 Schults Silver RK Viko 618 42:14,8 85
116 65 Tõnismäe Marek Cosmos Team 124 42:16,0 84
117 23 Valbahs Askolds ZZK-GT Extreme Sport 156 42:16,8 83
118 24 Kuusing Kaijo Hawaii Express Team 131 42:18,9 82
119 66 Rae Ermo Tallinn 94 42:25,6 81
120 7 Sammalsaar Mait Veloplus-1 170 42:27,2 80
121 67 Kadajane Kaupo Vennad-Dahl 86 42:33,9 79
122 68 Epner Indrek Tallinn 57 42:39,2 78
123 69 Kruuse Rommi Velo.clubbers.ee 88 42:55,0 77
124 8 Järveoja Toomas Tartu ÜSK 79 42:56,9 76
125 4 Meringo Meelis Hawaii Express 102 42:57,7 75
126 70 Tamme Tanel GEMINI 166 42:59,7 74
127 71 Karro Margus Team Extreme 119 43:06,0 73
128 25 Pilv Ivar Järvamaa 115 43:07,3 72
129 72 Mesi Meelis Rakvere 63 43:09,8 71
130 73 Põder Vello Viljandi 120 43:13,7 70
131 74 Voicescuks Ugis - 623 43:17,3 69
132 26 Raik Kalvi Lääne-Viru 122 43:20,6 68
133 9 Soosalu Karen Salva Kindlustus 174 43:24,5 67
134 75 Shirons Jurijs Läti 185 43:29,6 66
135 76 Lepik Jano team@emt 101 43:31,2 65
136 77 Rebas Rauno Cosmos 84 43:39,3 64
137 78 Allar Kivil Tartu Suusaklubi 720 43:45,5 63
138 79 Verliin Raino Tartu 165 43:49,6 62
139 80 Mäestu Jarek - 152 43:55,5 61
140 27 Puhke Raivo - 112 43:57,3 60
141 2 Schmidt Kaarel Ida-Viru 129 43:58,5 59
142 10 Järveoja Jaanus TÜSK 159 44:00,9 58
143 5 Sedlenieks Ivars Latvia 113 44:03,3 57
144 81 Eljas Avo pärnu 106 44:08,7 56
145 12 Rullis Martins Läti 136 44:11,9 55
146 28 Kristal Tõnis Kose SK 135 44:14,2 54
147 29 Koll Mart Jõgevamaa 65 44:16,4 53
148 82 Tell Taavi SK Assa-Kesoro 226 44:18,4 52
149 83 Furmanis Maris Läti 128 44:26,6 51
150 84 Grünberg Kaupo Porter Racing 189 44:29,2 50
151 3 Kaupmees Kalle Hawaii Express Team 123 44:33,3 49
152 85 Saarna Rivo Alexela ProTeam 1 110 44:36,6 48
153 86 Kull Andre Team Alexela-E.M.Tra 126 44:42,0 47
154 87 Pinkis Artis Läti 212 44:43,0 46
155 88 Johanson Jaanus Viljandi Rattaklubi 141 44:51,5 45
156 1 Treier Grete Hawaii Express Team 77 44:53,8 44
157 8 Havik Margus Kayaba-Yema 154 44:59,0 43
158 30 Ord Tõnu CFC2 650 45:00,3 42
159 89 Lipp Aivar COSMOS 69 45:01,7 41
160 90 Vasemägi Janek - 712 45:05,2 40
161 11 Puhke Peeter Järvamaa 175 45:34,2 39
162 91 Nõmm Margus Tallinn 153 45:48,8 38
163 92 Harand Allan Helmes.SK 132 46:01,5 37
164 93 Kink Ilmar OK Kape 160 46:08,5 36
165 31 Mihelson Olaf Tallinn 225 46:13,3 35
166 32 Dzenis Didzis Läti 819 46:20,3 34
167 33 Kuhlap Kaupo SK Cosmos 50 46:28,2 33
168 9 Lill Aali Jõgeva 114 46:29,4 32
169 10 Liksor Rauno KJK 98 46:30,3 31
170 94 Nõmm Andrus Tallinn 143 46:31,2 30
171 34 Laur Jüri Harju 186 46:34,4 29
172 95 Miller Mait Cosmos 107 46:48,4 28
173 96 Kaldre Raul Porter Racing 176 46:52,5 27
174 35 Ennuste Jaak Alexela ProTeam 2 198 46:56,4 26
175 97 Talviste Tanel Nordea Pank 169 47:02,1 25
176 36 Nurmsalu Rain Politsei 2003 203 47:04,9 24
177 98 Vilkis Gunars Läti 452 47:05,9 23
178 99 Ojaots Aigar Team SkiBikers II 90 47:10,2 22
179 13 Ilves Aivo Viljandi Rattaklubi 191 47:13,6 21
180 100 Mölder Ivo türi 167 47:17,0 20
181 101 Pallotedder Taivo Sportland 151 47:18,5 19
182 12 Ala-jyrä Jori Team SkiBikers II 200 47:34,3 18
183 37 Remmelkoor Aavo Tallinn 181 47:45,0 17
184 102 Pani Andrus Tallinn 259 47:50,0 16
185 103 Melgalvis Gatis Läti 164 47:54,0 15
186 38 Eilo Enno SK RAKKE 140 48:02,3 14
187 104 Kopli Tarmo - 697 48:11,2 13
188 39 Põldoja Tauno 21CC 192 48:13,1 12
189 40 Saarnits Aigar Põlva 251 48:16,5 11
190 41 Loigom Villem Team SkiBikers I 109 48:19,0 10
191 105 Tilk Mart KoMo 193 48:22,0 9
192 6 Kuljus Ülo Võrumaa 161 48:24,8 8
193 2 Eiduka Ivanda Läti 346 48:26,3 7
194 42 Pärnik Jüri E.O.Map team 252 48:27,1 6
195 106 Andre Aleksander Tallinn 761 48:34,9 5
196 43 Toome Roland Lääne-Viru 228 48:40,5 4
197 2 Mesi Ilmar Rakvere 157 48:45,0 3
198 107 Herodes Priit Team Alexela-E.M.Tra 231 48:48,9 2
199 13 Priks Hanno Viljandi Rattaklubi 253 48:51,4 1
200 108 Klampe Indrek Võru 213 48:56,1 0
201 44 Lõokene Marek Tallinn 337 48:57,3 0
202 109 Luik Tiit Võru 211 49:00,5 0
203 110 Raudsepp Priit Alexela ProTeam 1 4 49:02,6 0
204 45 Maasikmets Alges Team Extreme 2 49:03,3 0
205 111 Germanis Edijs Läti 204 49:08,5 0
206 112 Treimuth Margus Tallinn 263 49:11,6 0
207 113 Kümnik Steve Politsei 2003 647 49:15,9 0
208 114 Nisamedtinov Ilhan EYP IT Team 641 49:17,3 0
209 115 Lepik Urmas Tallinn 205 49:21,4 0
210 46 Kuusik Rainer Ballantines 209 49:28,3 0
211 116 Kaljumäe Arvo Kid Rock 73 49:30,6 0
212 3 Paat Ly CFC1 197 49:31,6 0
213 117 Tõnisson Toomas Skanska 222 49:32,5 0
214 47 Tamm Andrus KoMo 182 49:35,8 0
215 118 Polikarpov Vassili - 183 49:37,3 0
216 7 Suviorg Andrus L-Viru 162 49:46,6 0
217 119 Lüüde Riho Tallinn 255 49:51,9 0
218 14 Junkin Lauri Tartu 118 49:57,5 0
219 120 Puusepp Sven - 239 50:03,0 0
220 121 Vahi Kunnar Valgamaa 271 50:04,9 0
221 48 Vahar Jüri Pärnu 302 50:06,6 0
222 122 Aasa Jan Tartu 184 50:08,4 0
223 49 Tupits Ivo Rakvere 248 50:11,6 0
224 50 Nigul Alar Mercuri Internationa 177 50:13,2 0
225 51 Vainlo Indrek Tallinn 220 50:14,9 0
226 123 Nielsen Mart - 261 50:16,5 0
227 8 Pletiens Ilgvars Läti 210 50:17,1 0
228 11 Kevvai Raido Elva 313 50:21,2 0
229 12 Puusepp Martin CFC2 206 50:25,0 0
230 15 Pintsaar Karl U-team 728 50:27,0 0
231 52 Sepp Andres BC Vägevad Vändad 155 50:29,9 0
232 13 Vilson Henry KJK 173 50:32,2 0
233 14 Koolmeister Siim Pühalepa Suusaklubi 456 50:33,1 0
234 124 Rebane Marko Veloplus-1 52 50:45,7 0
235 15 Metsaots Tõnis - 484 50:50,9 0
236 16 Gutak Mihhail Jõgeva 797 50:52,8 0
237 53 Kollo Tiit Eesti Worldloppeti K 202 50:57,1 0
238 125 Riismaa Timo Eesti Päevaleht Team 249 50:58,4 0
239 54 Sammel Koit COSMOS 219 50:59,5 0
240 55 Koppel Tõnu Albe Team 232 51:10,0 0
241 126 Saarma Jüri Eesti Telefon 272 51:12,6 0
242 127 Tamm Bruno Tallinn 168 51:14,3 0
243 128 Hiiemäe Janek - 686 51:15,3 0
244 129 Pajur Rivo Harju 223 51:17,5 0
245 56 Truupõld Kaido Otepää 234 51:19,8 0
246 130 Oja Meelis Valga 246 51:21,2 0
247 131 Türbsal Aimar väike-maarja 311 51:22,9 0
248 4 Normak Kata-liina CFC2 187 51:24,1 0
249 132 Mälberg Meelis E.O.Map team 217 51:28,9 0
250 14 Ernits Ardu Jõgeva 247 51:31,9 0
251 133 Linkgreim Jaanus E-BIKE RATTAPOOD 715 51:33,4 0
252 134 Hirv Pait - 281 51:36,2 0
253 9 Mägi Arved - 360 51:36,9 0
254 57 Kiristaja Kalle - 319 51:38,4 0
255 4 Oot Anti Team Extreme 254 51:40,0 0
256 10 Kusman Jaak Nõmme 218 51:43,3 0
257 58 Kerge Urmas Tartu 180 51:54,7 0
258 59 Pettai Madis Pettai Team 236 51:57,9 0
259 135 Ridamäe Aivar Team SkiBikers II 229 52:00,4 0
260 136 Narusk Indrek twisted mind bikers 299 52:06,7 0
261 137 Elur Sven velo.clubbers.ee 149 52:15,9 0
262 138 Münter Andres Jalax 242 52:20,4 0
263 60 Danilas Meelis Otepää 359 52:22,9 0
264 139 Vast Alari Tallinn 241 52:26,6 0
265 16 Väinsalu Lauri Harjumaa 221 52:28,8 0
266 140 Tensok Lemmo velo.clubbers.ee 243 52:30,2 0
267 61 Mardna Mihkel Tallinn 813 52:37,8 0
268 141 Tomson Toomas Team Alexela - E.M.Tr 407 52:38,9 0
269 62 Tanner Kalev Tallinn 289 52:39,9 0
270 142 Laht Urmas velo.clubbers.ee 344 52:47,3 0
271 11 Lai Aivar Võru 230 52:49,0 0
272 12 Tarvis Peeter KoMo 201 52:49,6 0
273 15 Himma Urmas Team Extreme 602 52:53,5 0
274 143 Kolk Hannes TALLINN 240 53:03,2 0
275 144 Käit Tiit Tallinn 757 53:07,1 0
276 63 Rutkis Valts Läti 818 53:10,2 0
277 145 Jair Ergo - 179 53:14,0 0
278 146 Armulik Marek Tartu 207 53:17,7 0
279 147 Laanoja Risto EYP IT Team 604 53:27,2 0
280 148 Kask Indrek Tallinn 280 53:37,8 0
281 149 Jürgen Aivar Viljandi mk 293 53:40,3 0
282 150 Pärnaste Einar Harju 493 53:58,5 0
283 16 Kiens Jüri Tartu 400 54:01,2 0
284 151 Adamson Urmas Paide 274 54:03,3 0
285 64 Suurman Herkki Tallinn 335 54:07,2 0
286 152 Mark Sven Team SkiBikers II 643 54:11,3 0
287 17 Pihlap Raimond Tartu Ülikooli SK 476 54:14,8 0
288 65 Kuusk Anti BC Vägevad Vändad 295 54:18,5 0
289 153 Raudsepp Tõnu - 332 54:21,2 0
290 17 Pärni Evald SK Cosmos 227 54:27,8 0
291 154 Kaasiku Reimo Järvamaa 620 54:32,0 0
292 155 Lõiv Paul becker 196 54:34,1 0
293 156 Tinno Margus Tallinn 347 54:35,4 0
294 66 Heinrand Urmas Tallinn 381 54:40,1 0
295 157 Vassus Raul Viljandi 314 54:41,6 0
296 17 Klaos Taavi Viljandi 434 54:49,0 0
297 158 Suurmägi Marko Viljandi 216 55:08,1 0
298 159 Ronk Toomas Viljandi Rattaklubi 238 55:08,8 0
299 67 Kirikall Kaupo Tartu 265 55:13,7 0
300 160 Rebane Indrek Tartu 215 55:22,3 0
301 13 Järvalt Ain Limnoloogiajaam 339 55:23,0 0
302 161 Leer Janek Veho Eesti 603 55:32,8 0
303 162 Eelma Tõnu Rakvere 278 55:33,5 0
304 163 Meimer Mikk - 735 55:35,4 0
305 164 Looper Ero Võru 284 55:41,3 0
306 14 Tuuksam Heiki Porter Racing 325 55:55,8 0
307 165 Grauen Viljar EYP IT Team 401 55:56,2 0
308 166 Krull Mart Tallinn 305 55:56,7 0
309 167 Heinmaa Henri Tallinn 298 56:04,9 0
310 18 Ilves Sven KJK 244 56:07,6 0
311 168 Kirsimaa Tõnu KuusaluJSK 685 56:08,9 0
312 68 Krabi Taivo - 323 56:11,8 0
313 5 Parm Signe Team Extreme 639 56:13,9 0
314 18 Aaspõld Veiko Keila 766 56:14,5 0
315 1 Valk Hillar Rakvere OK 294 56:17,7 0
316 69 Tamm Tarmo SURVEPESU TEAM 380 56:20,3 0
317 169 Freiberg Sven Harjumaa 276 56:20,8 0
318 70 Saarnits Kaspar Põlvamaa 417 56:21,5 0
319 71 Nõmm Kalev SK Assa-Kesoro 296 56:26,1 0
320 72 Roben Tiit - 378 56:30,6 0
321 18 Tulk Heiki MicroLink 355 56:35,3 0
322 170 Pilbas Kristian Tallinn 287 56:36,8 0
323 171 Kivistik Loit Viljandi Rattaklubi 549 56:38,7 0
324 172 Leemet Rainer EHITUS SERVICE 340 56:40,0 0
325 173 Skeps Gints Läti 383 56:42,5 0
326 73 Pintson Tarmo - 520 56:46,4 0
327 174 Talumaa Raul SK Assa-Kesoro 104 56:47,3 0
328 74 Vaab Agur L-Viru 372 56:47,8 0
329 19 Karma Oliver Tallinn 304 56:49,4 0
330 75 Pokker Urmas Võru 262 56:51,7 0
331 175 Neimann Roman Nordea Pank 376 56:52,5 0
332 176 Loboda Edvard - 696 56:57,8 0
333 6 Suija Silja Võru 288 56:58,5 0
334 177 Liivamägi Kalev Elva 301 56:59,7 0
335 76 Kallakmaa Teet Järva / J-Jaani SPK 269 57:12,4 0
336 178 Kruusenberg Ivar Team Extreme 630 57:14,4 0
337 179 Nipernado Kaido - 329 57:15,4 0
338 180 Kaljumäe Anti Harjumaa 497 57:36,4 0
339 77 Ilves Teet metallist 264 57:43,5 0
340 15 Raudsepp Kalev Alexela ProTeam 1 309 57:50,5 0
341 181 Kingo Priit Hansa SK 368 57:56,2 0
342 20 Ahven Priit Otepää 403 58:01,5 0
343 182 Sehver Almar AAA Patendibüroo 285 58:03,0 0
344 183 Roosileht Eivo Tyri 320 58:05,0 0
345 184 Puu Ahto Viljandi 626 58:09,9 0
346 185 Maarits Andres Tallinn 290 58:13,1 0
347 186 Vasar Kaidu Valga 267 58:14,9 0
348 187 Uba Tarmo team@emt 416 58:16,6 0
349 7 Keel Kätlin Cosmos Team 283 58:19,2 0
350 188 Harand Erki Team E-Sport 306 58:22,6 0
351 19 Kursitis Toms Latvia Smiltene Y 300 58:23,7 0
352 189 Visnap Taavi Järvamaa 331 58:25,3 0
353 190 Nikkel Heiki Harju 395 58:26,6 0
354 191 Kallari Taimar Tartu 668 58:27,4 0
355 78 Bauer Heigo VTA Tehnika SK 362 58:31,6 0
356 192 Fjodorov Ain Valga 410 58:33,5 0
357 79 Koll Margus Rapla 328 58:37,1 0
358 193 Männiste Marko Haapsalu 330 58:42,8 0
359 194 Vilu Margus V-Nigula 352 58:43,8 0
360 80 Jõgi Üllar Pärnu 481 58:46,9 0
361 195 Jürgens Sven Viljandi 326 58:50,2 0
362 196 Kalder Madis Becker 637 58:58,2 0
363 197 Kulu Kristjan Tallinn 420 58:59,5 0
364 1 Pärnik Tea E.O.Map team 341 59:11,4 0
365 81 Vähi Nikolai Valga 361 59:17,5 0
366 82 Mõts Olavi Võru 317 59:19,9 0
367 83 Nurmsalu Toomas Tamsalu 462 59:20,9 0
368 198 Koppelmaa Raul Politsei 2003 646 59:22,9 0
369 19 Animägi Tiit - 334 59:26,1 0
370 199 Laas Maario Nordea Pank 459 59:42,8 0
371 20 Makarevits Martin Jõgeva 665 59:46,6 0
372 200 Alumaa Alar - 730 59:48,0 0
373 201 Kull Erki - 684 59:49,3 0
374 202 Mesila Raidar Tallinn 763 59:52,7 0
375 203 Pugal Erki Alexela ProTeam 2 358 59:53,5 0
376 204 Janter Tõnu Tallinna Politseipre 396 59:55,6 0
377 16 Killing Valdi Pärnu 303 59:58,7 0
378 84 Mägi Heiki Tartu 375 00:00,8 0
379 205 Rebane Hannes Elva 390 00:03,1 0
380 206 Velps Uldis Latvia 350 00:05,3 0
381 21 Lohur Peedu Järvamaa 469 00:06,6 0
382 207 Tillo August Tallinn 385 00:11,6 0
383 85 Nõlvak Rainer Tallinn 764 00:13,0 0
384 208 Maidla Margus Tallinn 377 00:13,7 0
385 209 Lapidus Boris Tallinn 409 00:14,4 0
386 210 Aiaots Sander - 423 00:16,4 0
387 86 Ristmets Margus Tallinn 312 00:28,1 0
388 211 Teearu Jaanus Pärnu 256 00:36,4 0
389 212 Rünk Ain L-Viru 422 00:38,2 0
390 87 Vaarja Veikko - 444 00:45,3 0
391 213 Saar Sulev L-Viru 406 00:48,2 0
392 214 Morel Ülar Antsla 282 00:55,1 0
393 2 Kulago Jelena ZZK-GT Extreme Sport 389 01:00,1 0
394 215 Jurs Andres Hansa SK 413 01:02,0 0
395 216 Taevere Marko Tallinn 393 01:02,7 0
396 217 Anton Tair Pärnu 421 01:03,2 0
397 88 Ever Riho - 338 01:03,6 0
398 218 Sepp Marti Tallinn 418 01:03,9 0
399 22 Ernits Virgo Jõgeva 460 01:04,0 0
400 89 Eelmets Ert Tallinn 297 01:04,6 0
401 219 Paju Tormi Jõgeva 769 01:06,3 0
402 90 Kiipsaar Raido Tallinn 315 01:08,0 0
403 220 Muzis Girts Latvia 348 01:11,9 0
404 91 Ribelus Kalle Tallinn 1304 01:12,6 0
405 20 Kask Aksel Tootsi Turvas 324 01:13,3 0
406 92 Joandi Tõiv - 482 01:19,3 0
407 93 Raag Peeter Tallinn 472 01:29,1 0
408 5 Elster Kalle Leegitsev Sadul 405 01:33,2 0
409 221 Rõngas Riho Harju 351 01:43,9 0
410 21 Piirisild Aivar SK Assa-Kesoro 628 01:47,0 0
411 94 Paas Aivar Viljandi 562 01:52,9 0
412 222 Sulcs Intars Läti 292 01:54,6 0
413 95 Zirnask Villu Eesti Päevaleht 721 02:03,6 0
414 223 Maculans Roberts Läti 747 02:14,7 0
415 96 Kelk Margus Tartu 233 02:15,8 0
416 224 Karu Aare Tallinn 748 02:18,7 0
417 225 Niitlaan Kalev Tallinn 435 02:25,5 0
418 226 Oras Jaan velo.clubbers.ee 412 02:26,2 0
419 97 Sellik Raivo Harju 354 02:30,2 0
420 227 Puik Viljar Tallinn 465 02:33,5 0
421 228 Korrol Jaan OK Mercury 536 02:36,1 0
422 229 Pajur Rain Hansa SK 560 02:37,5 0
423 98 Kilp Sandor Tallinn 473 02:38,4 0
424 230 Tatar Timo Twisted Mind Bikers 250 02:39,2 0
425 231 Vallimäe Sven Tallinn 480 02:40,1 0
426 22 Suppi Aivar Sagro 379 02:42,2 0
427 232 Jets Elar Tallinn 386 02:45,9 0
428 233 Aule Krister Hansa SK 307 02:47,7 0
429 23 Jõgila Sven Alexela ProTeam 2 402 02:50,9 0
430 21 Kallaste Jaanus - 679 02:54,0 0
431 234 Leibenau Marko - 659 03:01,0 0
432 235 Pikkpõld Lauri - 770 03:02,8 0
433 236 Altnurme Jüri Tamatar 342 03:16,2 0
434 99 Raitviir Erik velo.clubbers.ee 427 03:22,9 0
435 100 Külm Vahur Leegitsev Sadul 438 03:32,1 0
436 24 Martinson Jüri BC Vägevad Vändad 369 03:37,9 0
437 237 Kingo Gunnar - 366 03:39,3 0
438 3 Toomis Riina U-TEAM 316 04:08,7 0
439 23 Haabma Siim Rapla 527 04:15,7 0
440 101 Metsaots Jaanus Tallinn 387 04:16,7 0
441 238 Jershov Maanus KRAFT FOODS 356 04:19,5 0
442 239 Suurkivi Tauno Rakvere 660 04:20,7 0
443 240 Pedastsaar Egert Tallinn 631 04:21,6 0
444 241 Hiob Priit Tamatar 419 04:22,2 0
445 242 Puusta Ivar Tallinn 394 04:23,4 0
446 243 Udras Janek Valga välejalg 353 04:27,6 0
447 22 Loik Hannu - 714 04:29,2 0
448 244 Kaseväli Mart Star Club 442 04:38,2 0
449 2 Mikkola Matti KPM-Engineering 392 04:40,4 0
450 102 Kaljurand Ain Team Eesti Raudtee 373 04:43,2 0
451 245 Velling Taivo Tallinn 468 04:58,3 0
452 246 Lõoke Margus - 716 05:04,4 0
453 247 Kerner Argo Harju 430 05:08,0 0
454 24 Priks Keijo Viljandi Staier 291 05:10,6 0
455 103 Sarv Riho Eesti Päevaleht Team 613 05:12,9 0
456 104 Jäe Meeme Tartu 439 05:16,8 0
457 248 Tammik Kalver SK "Pärnu" 713 05:17,0 0
458 249 Sander Taivo velo.clubbers.ee 607 05:26,2 0
459 250 Kõrgesaar Kristjan Harju 731 05:28,6 0
460 251 Zavadskis Erik - 699 05:34,8 0
461 252 Maks Meelis Tartu 815 05:38,8 0
462 105 Reissaar Alari Lääne-Viru 457 05:39,6 0
463 106 Räim Aivar Team Alexela- E.M. T 611 05:45,5 0
464 253 Jõgila Veiko Alexela ProTeam 506 05:51,8 0
465 3 Viirmaa Jaan Tallinn 771 05:58,6 0
466 107 Sandors Didzis Läti 754 06:06,7 0
467 254 Sassian Urmas VTO 447 06:09,0 0
468 108 Ansmitt Aare Viljandi Rattaklubi 450 06:10,5 0
469 17 Irik Rein Cosmos 178 06:11,9 0
470 109 Raspel Raido DECTONA 408 06:14,4 0
471 25 Murikse Aivar L-Viru 446 06:22,6 0
472 255 Ots Ivar-illimar EYP IT Team 640 06:24,0 0
473 256 Laine Allan Harju 736 06:26,2 0
474 257 Kitsnik Kalvi Võru 627 06:27,4 0
475 258 Põtter Jaanus - 487 06:30,4 0
476 23 Elur Elvis Viljandi 224 06:34,8 0
477 259 Sauga Indrek LOKMAN 499 06:36,1 0
478 260 Pohlak Rauno VELOPLUS 609 06:45,7 0
479 24 Liiv Erik Tallinn 494 06:46,2 0
480 18 Tael Mati Tallinn 433 06:51,9 0
