Kõrve Rattasõit 24 km üldjärjestus



Koht Koht klassis Nimi Elukoht/Klubi Number Aeg
1 1 Meriloo Janno Tallinn 1261 00:57:56,9
2 1 Freimann Ilmar Tartu 1471 01:01:03,0
3 2 Pärsim Rasmus Tartu 1257 01:03:55,1
4 1 Vides Holden Viljandi 1392 01:04:00,8
5 2 Laaring Martin Pärnu 1405 01:04:02,1
6 3 Uustal Arno Tallinn 1469 01:04:13,2
7 4 Grauen Viljar   1251 01:05:12,0
8 1 Tupp Ivar X-Sport 1301 01:06:01,0
9 5 Karu Marko   1393 01:06:07,5
10 6 Adler Peep Tallinn 1422 01:06:11,5
11 7 Salumaa Tõnis TTCompany 1330 01:06:32,6
12 2 Haabma Siim Rapla 1303 01:06:43,0
13 8 Nurja Margus Kuressaare Kohtu 33 1440 01:06:44,4
14 3 Uuk Timo Harju 1460 01:06:53,0
15 9 Protsin Tarmo Tallinn 1420 01:07:04,8
16 10 Vaet Raul Tallinn 1454 01:07:28,4
17 11 Pappel Peeter Tallinn 1480 01:07:29,6
18 12 Kleitsmann Risto Järvamaa Koeru 1441 01:07:50,6
19 4 Aia Kardo Pärnu 1327 01:07:51,4
20 13 Sepp Ainar Harju 1258 01:08:07,9
21 2 Tamkivi Tarmo Keila 1321 01:08:13,2
22 3 Ronimois Raimo Viljandi 1487 01:08:53,7
23 14 Juurikas Raimo Tallinn 1362 01:08:54,7
24 4 Laanemäe Veikko Tallinn 1259 01:08:55,7
25 1 Mägi Ojar   1343 01:09:48,5
26 15 Hanga Alo Tallinn 1406 01:09:53,8
27 16 Põld Tõnu   1396 01:09:57,7
28 2 Laanmets Jüri Tallinn 1302 01:10:03,5
29 17 Soobik Ermo TTCompany SK 1306 01:10:04,4
30 3 Kesa Fred Tallinn 1474 01:10:11,8
31 5 Paas Markus Viljandi 1472 01:10:54,6
32 18 Lindma Raivo Viljandi 1468 01:11:08,3
33 19 Rünk Ain Rakvere 1347 01:11:13,7
34 20 Võsu Bruno Tartu 1265 01:11:24,8
35 5 Õim Indrek Jõgeva 1382 01:11:28,9
36 1 Lustus Evelin Türi 1376 01:11:30,5
37 6 Palu Ott Järvamaa Kareda v Peetri 1427 01:11:34,3
38 21 Leivat Taneli Kuressaare Pikk 45 1439 01:11:38,2
39 22 Kruus Kajar Tallinn 1345 01:11:41,9
40 6 Vellerind Rain Tallinn 1399 01:11:43,3
41 7 Rohelaan Sven   1344 01:13:17,2
42 23 Juhanson Raul   1436 01:13:24,2
43 24 Aaloe Ott Tallinn 1421 01:13:44,8
44 8 Kaarnamets Knut Tallinn 1256 01:13:46,0
45 2 Nigul Kirsten   1315 01:13:51,6
46 3 Tuuksam Liis Harju/Saku 1319 01:14:02,4
47 7 Mägi Taaniel Harjumaa 1307 01:14:03,2
48 9 Kangro Kalev Tallinn 1398 01:14:07,1
49 1 Matson Toomas Rakvere 1342 01:14:20,3
50 25 Vaino Villu Harju 1491 01:14:22,0
51 4 Vides Jaan Viljandi 1375 01:14:38,9
52 1 Kütt Marika Tallinn 1313 01:14:57,4
53 1 Ruul Mati   1317 01:15:02,9
54 10 Pärsim Priit Tartu 1329 01:15:09,7
55 26 Jakobsoo Janek Tallinn 1361 01:15:24,7
56 2 Laur Tiit Harju 1500 01:15:29,7
57 8 Eeltee Henrik Tallinn 1358 01:16:16,7
58 4 Kimmel Margit Harju 1271 01:16:29,6
59 11 Põdersoo Alar Tartu 1366 01:16:31,1
60 9 Ariva Urmo Tallinn 1308 01:16:32,5
61 5 Adamson Monika Tartu 1482 01:16:34,2
62 3 Viidemann Mati Tallinn 1496 01:16:46,1
63 10 Aia Karlo Pärnu 1328 01:16:55,9
64 6 Arras Anneli Tartu 1466 01:16:59,5
65 12 Salep Sven   1448 01:17:38,8
66 11 Leinakse Madis Rakvere 1341 01:17:47,2
67 7 Sulp Kätlin Järvamaa 1462 01:18:45,7
68 27 Suurpuu Urmas   1435 01:18:48,9
69 8 Maasikas Ljubov   1323 01:18:54,2
70 9 Puur Laima Viljandi 1391 01:18:59,8
71 28 Ärm Margus Tallinn 1494 01:19:01,4
72 10 Ariva Kaisa   1380 01:19:32,7
73 29 Moorlat Sven Tallinn 1400 01:19:42,7
74 4 Kiidjärv Donald Tartu 1372 01:19:48,8
75 13 Eeltee Erik Tallinn 1357 01:19:50,4
76 12 Ruul Henry Harju 1497 01:20:10,3
77 11 Kirjanen Kristi   1363 01:20:15,6
78 30 Kongo Kristjan Harju 1262 01:20:33,4
79 12 Kvell Liisa Järva-Madise k., Albu v., Järv 1438 01:20:53,4
80 31 Rungi Mait Tallinn 1484 01:21:06,8
81 13 Rohelaan Ken   1367 01:21:14,0
82 2 Pilv Vilve   1434 01:21:21,9
83 32 Andrek Sven Tallinn 1267 01:21:24,6
84 13 Aus Aire Tallinn 1416 01:22:51,3
85 14 Kõll Kristiina Tallinn 1364 01:22:59,8
86 5 Pira Peep Harju 1465 01:23:17,2
87 33 Haabmets Rauno Harju 1264 01:23:18,6
88 14 Ronimois Mihkel Viljandi 1488 01:23:27,1
89 34 Kütt Andres Tallinn 1493 01:23:32,5
90 15 Vaarja Ulvi Harju 1456 01:23:38,5
91 35 Viilukas Ivo Tallinn 1263 01:23:58,9
92 16 Kuuse Katri Võru 1300 01:24:02,3
93 5 Adamson Peeter Tartu 1483 01:24:05,9
94 1 Hüva Lembit Viljandi 1311 01:24:16,4
95 36 Kala Küllo Tartu 1373 01:24:23,6
96 17 Matson Marian   1450 01:24:32,6
97 6 Heinsoo Urmas L-Viru 1387 01:24:38,2
98 37 Hüva Rain Viljandi 1492 01:24:55,9
99 38 Tärk Toomas Tallinn 1475 01:25:00,4
100 3 Treiman Margit Tallinn 1418 01:25:10,3
101 15 Kaljurand Alari Tallinn 1486 01:25:16,0
102 2 Anton Aarne   1360 01:25:17,2
103 39 Suits Priit Tallinn 1320 01:25:33,9
104 7 Takk Jaak Märjamaa tee 12-2 Rapla 79511 1430 01:25:58,8
105 4 Vahar Kairi Pärnu 1339 01:26:54,8
106 18 Nigola Merle Tallinn 1401 01:27:59,2
107 19 Koppel Kairi Tallinn 1476 01:28:06,3
108 20 Greenberg Kaire Keila 1325 01:28:30,1
109 16 Valgus Sten Tallinn 1479 01:28:39,6
110 40 Soots Veiko Harjumaa 1356 01:28:43,0
111 5 Salep Moonika   1449 01:28:59,8
112 6 Vibo Kaire Laagri, Harjumaa 1451 01:29:01,5
113 17 Kiidjärv Ralf Tartu 1310 01:29:13,7
114 7 Vahvik-Heinsoo Kanni L-Viru 1388 01:29:17,1
115 21 Nurja Kristi   1442 01:29:19,1
116 8 Haapsar Svetlana Harju 1457 01:29:24,6
117 41 Pandre Danel Tallinn 1260 01:29:52,1
118 22 Aadla Marilin Järvamaa 1464 01:30:24,4
119 23 Verev Hedi   1429 01:31:10,9
120 18 Kelgo Kaspar Järva 1481 01:31:21,0
121 9 Kivistik Merike Tallinn 1266 01:31:37,2
122 10 Lõokene Anneli Tallinn 1304 01:31:39,3
123 19 Aamisepp Arno Harju 1467 01:32:05,4
124 24 Sinirand Kristy Harju 1473 01:32:06,6
125 25 Jõgi Ulla Tallinn 1453 01:32:08,3
126 11 Ivask Eneli   1403 01:32:10,6
127 26 Uuetalu Tiiu VMSK 1333 01:33:03,0
128 42 Lindlo Urmas   1443 01:33:06,3
129 12 Koot Siiri   1437 01:33:43,7
130 27 Pärgmäe Pille Tartu 1340 01:34:21,3
131 43 Agu Hans Tallinn 1498 01:34:25,6
132 28 Tirgo Elina Viljandi 1368 01:34:27,2
133 20 Kivistik Kristjan Viljandi 1459 01:34:28,9
134 13 Korem Lea Tallinn 1478 01:34:31,1
135 44 Kirsipuu Signe Harju 1499 01:34:39,1
136 21 Sinitsyn Antti Tallinn 1312 01:34:44,5
137 29 Luuk Ethel Tallinn 1417 01:35:22,7
138 30 Säre Kristiina Nordea Pank 1351 01:35:23,4
139 31 Sadrak Liina Harju 1470 01:35:43,1
140 22 Pääsuke Ramon Viljandi 1412 01:35:50,7
141 14 Palumaa Kaia Tallinn 1490 01:36:34,2
142 32 Tael Kristi Tartu, A.Vabbe 2-2 1428 01:36:41,2
143 3 Pismennõi Georg Tallinn 1419 01:37:07,7
144 23 Poll Marko Harju 1269 01:38:56,7
145 24 Puhke Rauno Järvamaa 1365 01:39:14,6
146 33 Põtter Loona Tallinn 1463 01:39:53,2
147 25 Põder Ergo Viljandi 1411 01:40:21,6
148 34 Nõlva Laura Nordea Pank 1350 01:40:30,6
149 35 Liiv Mirjam   1452 01:41:11,8
150 26 Laur Jaan Harju 1495 01:41:34,5
151 15 Kamnjuk Kersti Tartu 1461 01:41:43,6
152 36 Ilves Ketlin Tartu 1489 01:42:05,5
153 27 Loorits Tõnis Välja 6-8, Kose-Uuemõisa, Harj 1432 01:42:49,3
154 37 Tulk Liina Tallinn 1370 01:43:10,0
155 38 Poll Elin Harju 1270 01:43:57,7
156 16 Riipulk Valli Tallinn 1359 01:46:16,8
157 39 Kruustükk Katrin Tallinn 1477 01:48:30,2
158 17 Lasimer Taimi Nordea Pank 1352 01:49:47,5
159 45 Tint Margus Nordea Pank 1355 01:49:48,3
160 40 Jõgi Liile Tartu 1326 01:49:59,5
161 41 Sõmer Epp Nordea 1386 01:51:16,5
162 42 Jaansoo Liina Nordea Pank 1353 01:51:51,2
163 28 Puhke Rene Järvamaa 1402 01:52:11,1
164 43 Palu Virve   1316 01:53:19,5
165 18 Loorits Erge Harju 1331 01:53:57,6
166 44 Pajur Maris Järva 1455 01:54:56,7
167 19 Poll Malle Harju 1268 01:56:50,1
168 20 Mets Urve Tallinn 1485 01:56:56,2
169 29 Alus Andres Tallinn 1390 02:01:29,2
170 21 Noormaa Kadri Tartu 1389 02:33:02,1
171 46 Riikjärv Mait Tallinn 1274 02:44:37,9
172 47 Vaik Arno Tallinn 1254 14:21:39,9
173 48 Kadajane Jarl Tallinn 1253 14:23:40,0
174 49 Advelk Agor Tallinn 1252 14:24:50,8
175 14 Kõuts Tarmo Harju 1272 14:25:59,2
176 30 Voore Tõnis Järva 1255 14:32:54,8
177 50 Harjo Leho Tallinn 1273 14:45:09,2

AUTHOR JALGRATTAD © 2000-2023