| NIMI |
IMPULSE |
| |
|
| HIND | 4490.- |
| RAAMI SUURUS |
15",17",19",21" |
| RAAM |
pressforming alloy 26" |
| KAHVEL |
SUNTOUR M2000N (63 mm) |
| KAELAKAUSID |
VP Comp. steel 1-1/8" |
| HAMMASRATTAD |
PROWHEEL 48-38-28 170mm cranks |
| KESKJOOKS |
VP Comp. Cartridge |
| ESIVAHETAJA |
SHIMANO C050 (31.8) |
| TAGAVAHETAJA |
SHIMANO TX-30 |
| LÜLITAJAD | SHIMANO Revoshift (21) |
| VABAJOOKS | SHIMANO MF-TZ-07 14-28 |
| KETT | SHIMANO UG-50 |
| RUMMUD | QUANDO 36 holes |
| PIDURID | V-alloy |
| PIDURIHOOVAD | TEKTRO plastic/ alloy |
| ESIVELG | Alloy 36 holes |
| TAGAVELG | Alloy 36 holes |
| KODARAD | steel |
| ESIKUMM | AUTHOR AT-1309 26"x 1.95" |
| TAGAKUMM | AUTHOR AT-1310 26"x 1.95" |
| PEDAALID | plastic |
| JUHTRAUD | KALIN steel |
| SARVED | - |
| KÄEPIDEMED | AUTHOR high density foam |
| ROOLIKAEL | KALIN steel |
| SADULAPOST | KALIN alloy (27.2) |
| SADULAPOSTI KLAMBER | AUTHOR (31.8) |
| SADULAPOSTI POLT | AUTHOR alloy QR |
| SADUL | AUTHOR Mega Top Eco |
| KÄIKE | 21 |
| KAAL | 14,30 / 19" |
AUTHOR JALGRATTAD © 2000-2026