| NIMI |
BASIC ASL |
| |
|
| HIND | 5590.- |
| RAAMI SUURUS |
16", 18", 20" |
| RAAM |
alloy 26" (ASL) |
| KAHVEL |
RST Capa T5 (80mm) |
| KAELAKAUSID |
RITCHEY 1-1/8" (ahead) |
| HAMMASRATTAD |
SUNTOUR XCC-300 42-32-22 170mm cranks |
| KESKJOOKS |
VP Comp. Cartridge |
| ESIVAHETAJA |
SHIMANO Acera (34.9) |
| TAGAVAHETAJA |
SHIMANO Alivio |
| LÜLITAJAD | SHIMANO Alivio (24) |
| VABAJOOKS | SHIMANO HG-30-8I 11-32 |
| KETT | SHIMANO IG-31 |
| RUMMUD | QUANDO 36 holes |
| PIDURID | TEKTRO 29AL |
| PIDURIHOOVAD | SHIMANO Alivio |
| ESIVELG | ALEX DM-18 doublewall 36 holes |
| TAGAVELG | ALEX DM-18 doublewall 36 holes |
| KODARAD | steel |
| ESIKUMM | RITCHEY SpeedMax Alfa 26"x 1.90" |
| TAGAKUMM | RITCHEY SpeedMax Omega 26"x 1.90" |
| PEDAALID | AUTHOR alloy / plastic |
| JUHTRAUD | KALIN steel 30mm rizer |
| SARVED | - |
| KÄEPIDEMED | AUTHOR high density foam |
| ROOLIKAEL | ZOOM alloy |
| SADULAPOST | ZOOM alloy (30.4) |
| SADULAPOSTI KLAMBER | AUTHOR (34.9) |
| SADULAPOSTI POLT | AUTHOR alloy QR |
| SADUL | AUTHOR Author Sport Lady |
| KÄIKE | 24 |
| KAAL | 13,25 / 18" |
AUTHOR JALGRATTAD © 2000-2026